Bugzilla-jpに見るバグの傾向

2003年4月13日現在

登録時期別に見る未解決なバグ

年度 未解決なバグ 登録されたバグ 未解決なバグの割合
2000年 23 350 6.6%
2001年 95 658 14.4%
2002年 219 776 28.2%
2003年 86 164 52.4%
合計 423 1948 21.7%

コンポーネント別に見る未解決なバグ

コンポーネント 未解決なバグ 登録されたバグ 未解決なバグの割合
Browser/Web表示 47 34 51.0%
Browser/タブブラウジング 10 34 29.4%
Browser/ブックマーク 24 74 32.4%
Browser/一般 246 1362 18.1%
ChatZilla 18 41 43.9%
Composer 6 29 20.1%
DOM Inspector 1 3 33.3%
MailNews 66 311 21.2%
環境 5 5 100%

上記は、Mozillaプロダクトのみ

次へ